空 室 の ご 案 内
2024年9月現在
20階 | 2009号室(A) | 2008号室(B) | 2007号室(B) 空室 | 2006号室(C) | 2005号室(D) | 2004号室(C) | 2003号室(B) | 2002号室(B) | 2001号室(A) |
19階 | 1909号室(A) | 1908号室(B) | 1907号室(B) | 1906号室(C) | 1905号室(D) 空室 | 1904号室(C) | 1903号室(B) | 1902号室(B) | 1901号室(A) |
18階 | 1809号室(A) 空室 | 1808号室(B) | 1807号室(B) | 1806号室(C) | 1805号室(D) | 1804号室(C) | 1803号室(B) | 1802号室(B) | 1801号室(A) |
17階 | 1709号室(A) | 1708号室(B) | 1707号室(B) | 1706号室(C) | 1705号室(D) | 1704号室(C) | 1703号室(B) | 1702号室(B) | 1701号室(A) |
16階 | 1609号室(A) | 1608号室(B) | 1607号室(B) | 1606号室(C) | 1605号室(D) | 1604号室(C) | 1603号室(B) | 1602号室(B) | 1601号室(A) |
15階 | 1509号室(A) | 1508号室(B) | 1507号室(B) | 1506号室(C) 空室 | 1505号室(E) | 1504号室(C) 空室 | 1503号室(B) | 1502号室(B) | 1501号室(A) |
14階 | 1409号室(A) | 1408号室(B) | 1407号室(B) | 1406号室(C) | 1405号室(D) | 1404号室(C) | 1403号室(B) | 1402号室(B) | 1401号室(A) |
詳細情報
※金額はお1人入居の場合の料金です。お2人入居の場合は+1,052万円となります。
タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 1LK | 1LDK | 1LDK | 1LDK |
居室専有面積 | 61.09㎡ (18,47坪) | 46.48㎡ (14,06坪) | 63.53㎡ (19,21坪) | 58.39㎡ (17,66坪) | 46.69㎡ (14,12坪) |
戸数 | 14 | 28 | 14 | 6 | 1 |
金額 | 3,082万円~2,812万円 | 2,412万円~2,232万円 | 3,362万円~3,052万円 | 2,882万円~2,772万円 | 2,442万円のみ |